2016年8月30日投稿
台東区の家賃相場・家賃目安・家賃平均を紹介します。毎週、最新の家賃相場に更新します。台東区の駅ごとでも紹介しますので、台東区で物件を探す際に参考にしてください
台東区の家賃相場
台東区の間取りごとの家賃相場は以下のようになっています。
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 9.17万円 |
1K | 9.07万円 |
1DK | 11.08万円 |
1LDK | 13.89万円 |
2K | 11.25万円 |
2DK | 11.84万円 |
2LDK | 17.91万円 |
3LDK | 18.82万円 |
家賃相場が低い駅ランキング【間取り別】
台東区のすべての駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が低い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。駅全体で比較して、間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
1R | ▼三ノ輪駅 | ▼鶯谷駅 | ▼入谷駅 |
1K | ▼京成上野駅 | ▼三ノ輪駅 | ▼浅草駅 |
1DK | ▼三ノ輪駅 | ▼鶯谷駅 | ▼浅草駅 |
1LDK | ▼鶯谷駅 | ▼三ノ輪駅 | ▼入谷駅 |
2K | ▼浅草駅 | ▼三ノ輪駅 | ▼田原町駅 |
2DK | ▼三ノ輪駅 | ▼鶯谷駅 | ▼入谷駅 |
2LDK | ▼三ノ輪駅 | ▼入谷駅 | ▼鶯谷駅 |
3LDK | ▼三ノ輪駅 | ▼御徒町駅 | ▼入谷駅 |
家賃相場が高い駅ランキング【間取り別】
台東区のすべての駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が高い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。駅全体で比較して、間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
1R | ▼上野広小路駅 | ▼上野御徒町駅 | ▼上野駅 |
1K | ▼上野御徒町駅 | ▼御徒町駅 | ▼仲御徒町駅 |
1DK | ▼上野御徒町駅 | ▼上野駅 | ▼仲御徒町駅 |
1LDK | ▼上野広小路駅 | ▼御徒町駅 | ▼上野駅 |
2K | ▼稲荷町駅 | ▼蔵前駅 | ▼入谷駅 |
2DK | ▼仲御徒町駅 | ▼浅草橋駅 | ▼新御徒町駅 |
2LDK | ▼上野駅 | ▼上野広小路駅 | ▼御徒町駅 |
3LDK | ▼浅草橋駅 | ▼新御徒町駅 | ▼稲荷町駅 |
台東区の駅ごとの家賃相場一覧表
台東区の駅ごとの家賃相場を一覧にしました。駅名をタップすると、各駅の家賃相場がご覧いただけます。駅全体で比較して、間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
JR山手線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼上野駅 | ▼御徒町駅 | ▼鶯谷駅 |
JR京浜東北線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼上野駅 | ▼御徒町駅 | ▼鶯谷駅 |
JR総武線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼浅草橋駅 |
JR高崎線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼上野駅 |
JR常磐線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼上野駅 |
東京メトロ銀座線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼上野駅 | ▼浅草駅 | ▼稲荷町駅 |
▼上野広小路駅 | ▼田原町駅 |
東京メトロ日比谷線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼上野駅 | ▼入谷駅 | |
▼三ノ輪駅 | ▼仲御徒町駅 |
都営大江戸線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼蔵前駅 | ▼新御徒町駅 | ▼上野御徒町駅 |
都営浅草線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼浅草橋駅 | ▼浅草駅 | ▼蔵前駅 |
京成本線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼京成上野駅 |
つくばエクスプレスの駅一覧 | ||
---|---|---|
▼浅草駅 | ▼新御徒町駅 |
東武伊勢崎線の駅一覧 | ||
---|---|---|
▼浅草駅 |
上野駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 11.31万円 | +2.14万円 |
1K | 9.86万円 | +0.79万円 |
1DK | 14.14万円 | +3.06万円 |
1LDK | 15.53万円 | +1.64万円 |
2K | - | - |
2DK | 11.29万円 | -0.55万円 |
2LDK | 22.61万円 | +4.70万円 |
3LDK | 18.67万円 | -0.15万円 |
御徒町駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 11.24万円 | +2.07万円 |
1K | 10.89万円 | +1.82万円 |
1DK | 12.54万円 | +1.46万円 |
1LDK | 16.13万円 | +2.24万円 |
2K | - | - |
2DK | - | - |
2LDK | 21.55万円 | +3.64万円 |
3LDK | - | - |
鶯谷駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 7.48万円 | -1.69万円 |
1K | 8.77万円 | -0.30万円 |
1DK | 8.85万円 | -2.23万円 |
1LDK | 11.95万円 | -1.94万円 |
2K | - | - |
2DK | 10.45万円 | -1.39万円 |
2LDK | 14.87万円 | -3.04万円 |
3LDK | 16.13万円 | -2.69万円 |
浅草橋駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 8.23万円 | -0.94万円 |
1K | 9.21万円 | +0.14万円 |
1DK | 12.43万円 | +1.35万円 |
1LDK | 14.64万円 | +0.75万円 |
2K | - | - |
2DK | 13.87万円 | +2.03万円 |
2LDK | 19.04万円 | +1.13万円 |
3LDK | 23.05万円 | +4.23万円 |
浅草駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 7.90万円 | -1.27万円 |
1K | 8.44万円 | -0.63万円 |
1DK | 9.27万円 | -1.81万円 |
1LDK | 13.41万円 | -0.48万円 |
2K | 8.75万円 | -2.50万円 |
2DK | 10.94万円 | -0.90万円 |
2LDK | 16.08万円 | -1.83万円 |
3LDK | 17.10万円 | -1.72万円 |
稲荷町駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 8.26万円 | -0.91万円 |
1K | 9.27万円 | +0.20万円 |
1DK | 11.40万円 | +0.32万円 |
1LDK | 13.60万円 | -0.29万円 |
2K | 12.50万円 | +1.25万円 |
2DK | 12.27万円 | +0.43万円 |
2LDK | 17.00万円 | -0.91万円 |
3LDK | 20.45万円 | +1.63万円 |
上野広小路駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 11.51万円 | +2.34万円 |
1K | 10.42万円 | +1.35万円 |
1DK | 13.65万円 | +2.57万円 |
1LDK | 16.79万円 | +2.90万円 |
2K | - | - |
2DK | - | - |
2LDK | 22.42万円 | +4.51万円 |
3LDK | - | - |
田原町駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 8.16万円 | -1.01万円 |
1K | 8.92万円 | -0.15万円 |
1DK | 9.98万円 | -1.10万円 |
1LDK | 13.75万円 | -0.14万円 |
2K | 8.88万円 | -2.37万円 |
2DK | 10.96万円 | -0.88万円 |
2LDK | 15.70万円 | -2.21万円 |
3LDK | 18.14万円 | -0.68万円 |
入谷駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 7.51万円 | -1.66万円 |
1K | 8.70万円 | -0.37万円 |
1DK | 9.93万円 | -1.15万円 |
1LDK | 13.14万円 | -0.75万円 |
2K | 9.54万円 | -1.71万円 |
2DK | 10.71万円 | -1.13万円 |
2LDK | 14.39万円 | -3.52万円 |
3LDK | 16.17万円 | -2.65万円 |
三ノ輪駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 7.33万円 | -1.84万円 |
1K | 8.22万円 | -0.85万円 |
1DK | 8.74万円 | -2.34万円 |
1LDK | 12.44万円 | -1.45万円 |
2K | 8.80万円 | -2.45万円 |
2DK | 10.19万円 | -1.65万円 |
2LDK | 12.87万円 | -5.04万円 |
3LDK | 14.36万円 | -4.46万円 |
仲御徒町駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 11.01万円 | +1.84万円 |
1K | 10.61万円 | +1.54万円 |
1DK | 13.95万円 | +2.87万円 |
1LDK | 15.33万円 | +1.44万円 |
2K | - | - |
2DK | 13.90万円 | +2.06万円 |
2LDK | 21.25万円 | +3.34万円 |
3LDK | - | - |
蔵前駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 9.23万円 | +0.06万円 |
1K | 8.96万円 | -0.11万円 |
1DK | 11.40万円 | +0.32万円 |
1LDK | 13.65万円 | -0.24万円 |
2K | 10.03万円 | -1.22万円 |
2DK | 12.33万円 | +0.49万円 |
2LDK | 16.48万円 | -1.43万円 |
3LDK | 19.36万円 | +0.54万円 |
新御徒町駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 9.11万円 | -0.06万円 |
1K | 9.30万円 | +0.23万円 |
1DK | 12.09万円 | +1.01万円 |
1LDK | 14.03万円 | +0.14万円 |
2K | 9.30万円 | -1.95万円 |
2DK | 12.70万円 | +0.86万円 |
2LDK | 18.32万円 | +0.41万円 |
3LDK | 22.52万円 | +3.70万円 |
上野御徒町駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 11.39万円 | +2.22万円 |
1K | 11.67万円 | +2.60万円 |
1DK | 14.67万円 | +3.59万円 |
1LDK | 14.98万円 | +1.09万円 |
2K | - | - |
2DK | - | - |
2LDK | - | - |
3LDK | - | - |
京成上野駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | - | - |
1K | 7.40万円 | -1.67万円 |
1DK | - | - |
1LDK | 13.69万円 | -0.20万円 |
2K | - | - |
2DK | - | - |
2LDK | - | - |
3LDK | - | - |
台東区の物件探しは「イエプラ」がおすすめ!
台東区の物件探しは、不動産屋にチャットやLINEで相談しながら物件を紹介してもらえる「イエプラ」がおすすめです!
わざわざ不動産屋に行かなくても良いので、仕事の休憩時間や寝る前のベッドの中でも相談できて便利です。