2016年8月23日投稿
足立区の家賃相場・家賃目安・家賃平均を紹介します。家賃が安い駅ランキング、家賃が高い駅ランキングなども紹介しますので、物件を探す際に参考にしてください。
足立区の家賃相場
足立区の間取りごとの家賃相場は以下のようになっています。
間取り | 家賃相場 |
---|---|
1R | 5.81万円 |
1K | 6.57万円 |
1DK | 6.74万円 |
1LDK | 9.25万円 |
2K | 6.91万円 |
2DK | 7.85万円 |
2LDK | 10.52万円 |
3LDK | 11.69万円 |
家賃相場が低い駅ランキング【間取り別】
足立区のすべての駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が低い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、見たい駅の家賃相場がご覧いただけます。
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
1R | ▼北綾瀬駅 | ▼西新井大師西駅 | ▼小菅駅 |
1K | ▼谷在家駅 | ▼舎人公園駅 | ▼足立小台駅 |
1DK | ▼青井駅 | ▼西新井駅 | ▼梅島駅 |
1LDK | ▼竹ノ塚駅 | ▼扇大橋駅 | ▼高野駅 |
2K | ▼六町駅 | ▼江北駅 | ▼谷在家駅 |
2DK | ▼見沼代親水公園駅 | ▼江北駅 | ▼谷在家駅 |
2LDK | ▼舎人駅 | ▼谷在家駅 | ▼高野駅 |
3LDK | ▼北綾瀬駅 | ▼竹ノ塚駅 | ▼高野駅 |
家賃相場が高い駅ランキング【間取り別】
足立区のすべての駅の家賃相場を間取りごとで比較して、家賃相場が高い駅をランキングにしました!駅名をタップすると、見たい駅の家賃相場がご覧いただけます。
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
1R | ▼舎人公園駅 | ▼千住大橋駅 | ▼北千住駅 |
1K | ▼西新井駅 | ▼牛田駅 | ▼北千住駅 |
1DK | ▼牛田駅 | ▼北千住駅 | ▼高野駅 |
1LDK | ▼牛田駅 | ▼京成関屋駅 | ▼北千住駅 |
2K | ▼扇大橋駅 | ▼北千住駅 | ▼高野駅 |
2DK | ▼扇大橋駅 | ▼牛田駅 | ▼北千住駅 |
2LDK | ▼北千住駅 | ▼西新井駅 | ▼千住大橋駅 |
3LDK | ▼千住大橋駅 | ▼牛田駅 | ▼京成関屋駅 |
足立区の駅ごとの家賃相場一覧表
足立区の駅ごとの家賃相場を一覧にしました。駅名をタップすると、見たい駅の家賃相場がご覧いただけます。駅全体で比較して、間取りごとで最高値は赤色、最安値は青色になっています。
JR常磐線 | ||
---|---|---|
▼北千住駅 |
東京メトロ千代田線 | ||
---|---|---|
▼北千住駅 | ▼綾瀬駅 | ▼北綾瀬駅 |
東京メトロ日比谷線 | ||
---|---|---|
▼北千住駅 | ▼綾瀬駅 |
つくばエクスプレス | ||
---|---|---|
▼北千住駅 | ▼六町駅 | ▼青井駅 |
東武伊勢崎線 | ||
---|---|---|
▼北千住駅 | ▼西新井駅 | ▼五反野駅 |
▼小菅駅 | ▼牛田駅 | ▼堀切駅 |
▼梅島駅 |
東武大師線 | ||
---|---|---|
▼西新井駅 | ▼竹ノ塚駅 | ▼大師前駅 |
日暮里・舎人ライナー | ||
---|---|---|
▼谷在家駅 | ▼舎人駅 | ▼見沼代親水公園駅 |
▼西新井大師西駅 | ▼舎人公園駅 | ▼扇大橋駅 |
▼足立小台駅 | ▼高野駅 | ▼江北駅 |
京成本線 | ||
---|---|---|
▼京成関屋駅 | ▼千住大橋駅 |
北千住駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 6.61万円 | +0.80万円 |
1K | 7.22万円 | +0.65万円 |
1DK | 7.88万円 | +1.14万円 |
1LDK | 11.18万円 | +1.93万円 |
2K | 7.80万円 | +0.89万円 |
2DK | 9.28万円 | +1.43万円 |
2LDK | 13.08万円 | +2.56万円 |
3LDK | 13.95万円 | +2.26万円 |
西新井駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 6.20万円 | +0.39万円 |
1K | 7.48万円 | +0.91万円 |
1DK | 5.78万円 | -0.96万円 |
1LDK | 10.26万円 | +1.01万円 |
2K | 6.93万円 | +0.02万円 |
2DK | 7.83万円 | -0.02万円 |
2LDK | 11.93万円 | +1.41万円 |
3LDK | 13.97万円 | +2.28万円 |
綾瀬駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 5.97万円 | +0.16万円 |
1K | 6.71万円 | +0.14万円 |
1DK | 7.33万円 | +0.59万円 |
1LDK | 9.68万円 | +0.43万円 |
2K | 7.14万円 | +0.23万円 |
2DK | 8.55万円 | +0.70万円 |
2LDK | 10.48万円 | -0.04万円 |
3LDK | 11.41万円 | -0.28万円 |
谷在家駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 5.68万円 | -0.13万円 |
1K | 6.33万円 | -0.24万円 |
1DK | - | - |
1LDK | 9.27万円 | +0.02万円 |
2K | 6.02万円 | -0.89万円 |
2DK | 6.98万円 | -0.87万円 |
2LDK | 9.09万円 | -1.43万円 |
3LDK | 11.89万円 | +0.20万円 |
舎人駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 6.55万円 | +0.74万円 |
1K | 6.56万円 | -0.01万円 |
1DK | 6.51万円 | -0.23万円 |
1LDK | 8.62万円 | -0.63万円 |
2K | 6.24万円 | -0.67万円 |
2DK | 7.10万円 | -0.75万円 |
2LDK | 9.05万円 | -1.47万円 |
3LDK | - | - |
見沼代親水公園駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 6.05万円 | +0.24万円 |
1K | 6.18万円 | -0.39万円 |
1DK | 6.78万円 | +0.04万円 |
1LDK | 8.72万円 | -0.53万円 |
2K | 5.80万円 | -1.11万円 |
2DK | 6.60万円 | -1.25万円 |
2LDK | 9.54万円 | -0.98万円 |
3LDK | - | +0.20万円 |
北綾瀬駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 4.39万円 | -1.42万円 |
1K | 5.68万円 | -0.89万円 |
1DK | 6.60万円 | -0.14万円 |
1LDK | 8.82万円 | -0.43万円 |
2K | 6.56万円 | -0.35万円 |
2DK | 7.43万円 | -0.42万円 |
2LDK | 10.44万円 | -0.08万円 |
3LDK | 10.19万円 | -1.50万円 |
五反野駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 5.79万円 | -0.02万円 |
1K | 6.38万円 | -0.19万円 |
1DK | 6.43万円 | -0.31万円 |
1LDK | 9.05万円 | -0.20万円 |
2K | 6.98万円 | +0.07万円 |
2DK | 7.91万円 | +0.06万円 |
2LDK | 10.12万円 | -0.40万円 |
3LDK | 11.65万円 | -0.04万円 |
六町駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 5.98万円 | +0.17万円 |
1K | 6.69万円 | +0.12万円 |
1DK | 6.99万円 | +0.25万円 |
1LDK | 9.57万円 | +0.32万円 |
2K | 5.67万円 | -1.24万円 |
2DK | 7.41万円 | -0.44万円 |
2LDK | 11.39万円 | +0.87万円 |
3LDK | 10.65万円 | -1.04万円 |
西新井大師西駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 5.23万円 | -0.58万円 |
1K | 6.40万円 | -0.17万円 |
1DK | 6.94万円 | +0.20万円 |
1LDK | 8.57万円 | -0.68万円 |
2K | - | - |
2DK | 7.25万円 | -0.60万円 |
2LDK | 9.43万円 | -1.09万円 |
3LDK | 10.84万円 | -0.85万円 |
小菅駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 5.25万円 | -0.56万円 |
1K | 6.30万円 | -0.27万円 |
1DK | 6.22万円 | -0.52万円 |
1LDK | 8.74万円 | -0.51万円 |
2K | 6.22万円 | -0.69万円 |
2DK | 8.32万円 | +0.47万円 |
2LDK | 10.19万円 | -0.33万円 |
3LDK | 11.22万円 | -0.19万円 |
青井駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 5.53万円 | -0.28万円 |
1K | 6.51万円 | -0.06万円 |
1DK | 5.61万円 | -1.13万円 |
1LDK | 9.98万円 | +0.73万円 |
2K | 6.53万円 | -0.38万円 |
2DK | 7.38万円 | -0.47万円 |
2LDK | 10.53万円 | +0.01万円 |
3LDK | 11.04万円 | -0.65万円 |
舎人公園駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 6.82万円 | +1.01万円 |
1K | 5.81万円 | -0.76万円 |
1DK | - | - |
1LDK | 8.85万円 | -0.40万円 |
2K | - | - |
2DK | - | - |
2LDK | 9.74万円 | -0.78万円 |
3LDK | 12.75万円 | +1.06万円 |
牛田駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 5.56万円 | -0.25万円 |
1K | 7.23万円 | +0.66万円 |
1DK | 8.70万円 | +1.96万円 |
1LDK | 11.94万円 | +2.69万円 |
2K | 7.14万円 | +0.23万円 |
2DK | 9.51万円 | +1.66万円 |
2LDK | 11.28万円 | +0.76万円 |
3LDK | 14.88万円 | +3.19万円 |
京成関屋駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 5.72万円 | -0.09万円 |
1K | 7.12万円 | +0.55万円 |
1DK | - | +1.96万円 |
1LDK | 11.64万円 | +2.39万円 |
2K | 6.87万円 | -0.04万円 |
2DK | 8.67万円 | +0.82万円 |
2LDK | 11.71万円 | +1.19万円 |
3LDK | 14.85万円 | +3.16万円 |
竹ノ塚駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 5.27万円 | -0.54万円 |
1K | 6.12万円 | -0.45万円 |
1DK | 6.46万円 | -0.28万円 |
1LDK | 8.03万円 | -1.22万円 |
2K | 6.73万円 | -0.18万円 |
2DK | 7.82万円 | -0.03万円 |
2LDK | 10.21万円 | -0.31万円 |
3LDK | 10.33万円 | -1.36万円 |
大師前駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 5.34万円 | -0.47万円 |
1K | 6.01万円 | -0.56万円 |
1DK | 6.23万円 | -0.51万円 |
1LDK | 8.41万円 | -0.84万円 |
2K | 6.57万円 | -0.34万円 |
2DK | 7.61万円 | -0.24万円 |
2LDK | 9.27万円 | -1.25万円 |
3LDK | 11.49万円 | -0.20万円 |
扇大橋駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 5.84万円 | -0.03万円 |
1K | 6.42万円 | -0.15万円 |
1DK | - | - |
1LDK | 8.17万円 | -1.08万円 |
2K | 7.91万円 | +1.00万円 |
2DK | 9.84万円 | +1.99万円 |
2LDK | 9.27万円 | -1.25万円 |
3LDK | 11.15万円 | -0.54万円 |
千住大橋駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 6.76万円 | +0.95万円 |
1K | 6.71万円 | +0.14万円 |
1DK | 7.04万円 | +0.30万円 |
1LDK | 10.67万円 | +1.42万円 |
2K | 7.16万円 | +0.25万円 |
2DK | 8.57万円 | +0.72万円 |
2LDK | 11.91万円 | +1.39万円 |
3LDK | 14.93万円 | +3.24万円 |
足立小台駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | - | - |
1K | 5.86万円 | -0.71万円 |
1DK | - | - |
1LDK | 8.77万円 | -0.48万円 |
2K | - | - |
2DK | 8.48万円 | +0.72万円 |
2LDK | 9.36万円 | -1.16万円 |
3LDK | 10.50万円 | -1.19万円 |
高野駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 5.68万円 | -0.13万円 |
1K | 6.20万円 | -0.37万円 |
1DK | 7.70万円 | +0.96万円 |
1LDK | 8.27万円 | -0.98万円 |
2K | 7.31万円 | +0.40万円 |
2DK | 7.60万円 | -0.25万円 |
2LDK | 9.09万円 | -1.43万円 |
3LDK | 10.56万円 | -1.13万円 |
江北駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 6.09万円 | +0.28万円 |
1K | 5.93万円 | -0.64万円 |
1DK | 7.28万円 | +0.54万円 |
1LDK | 8.68万円 | -0.57万円 |
2K | 6.02万円 | -0.89万円 |
2DK | 6.97万円 | -0.88万円 |
2LDK | 10.01万円 | -0.51万円 |
3LDK | - | - |
堀切駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 5.57万円 | -0.24万円 |
1K | 6.58万円 | +0.01万円 |
1DK | - | - |
1LDK | - | - |
2K | - | - |
2DK | - | - |
2LDK | - | - |
3LDK | - | - |
梅島駅の家賃相場
間取り | 家賃相場 | 区の相場との比較 |
---|---|---|
1R | 5.50万円 | -0.31万円 |
1K | 6.42万円 | -0.15万円 |
1DK | 6.08万円 | -0.66万円 |
1LDK | 9.14万円 | -0.11万円 |
2K | 6.28万円 | -0.63万円 |
2DK | 7.90万円 | +0.05万円 |
2LDK | 11.52万円 | +1.00万円 |
3LDK | 13.55万円 | +1.86万円 |
わざわざ不動産屋に行ってお部屋を探そうとしていませんか?
わざわざ不動産屋に行かなくても「イエプラ」なら、ちょっとした空き時間にチャットやLINEで希望を伝えるだけでお部屋を探せます!
SUUMOやHOMESに載っていない未公開物件も紹介してくれますし、不動産業者だけが有料で見ることができる信頼性が高い物件情報サイトも無料で見せてくれます!
遠くに住んでいて引っ越し先の不動産屋に行けない人や、不動産屋の営業マンと対面することが苦手な人にもおすすめです!
イエプラはこちらから